產品列表 / products
相關文章 / article
D26-A交直流電流表供直流電路和交流50Hz電路中測電流,電壓及功率用,或做標準表用。使用、攜帶十分方便。
型號:D26-A
瀏覽量:1219
更新時間:2024-10-23
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,電子 |
D26-A、D26-V、D26-W型攜帶式0.5級電動系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。D26-A、D26-V、D26-W型攜帶式0.5級電動系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。D26-A、D26-V、D26-W型攜帶式0.5級電動系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
交直流安培表D26-A基本參數
品牌: | 上海 |
---|---|
型號: | D26-A |
加工定制: | 否 |
類型: | 指針式電流測量儀表 |
測量范圍: | 20A(A) |
準確度: | 0.5 |
功率: | *(W) |
電源電壓: | *(V) |
外形尺寸: | 265×195×135(mm) |
詳細說明
交直流安培表D26-A
準確度:0.5級
技術參數
產品名稱 | 型號 | (電動系交直流電表)規(guī)格及主要技術參數 | ||||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | ||||
頻率表0.2級 | D3Hz-1 | 額定電壓 | 測量范圍 | 265×195×165 | 適用于交流電路中測量頻率之用.列為特殊規(guī)格. | |
36-110-220V(特規(guī))或110-220-380V | 45-65Hz | |||||
90-110 Hz | ||||||
135-165 Hz | ||||||
180-220 Hz | ||||||
350-450 Hz | ||||||
450-550 Hz | ||||||
700-900 Hz | ||||||
900-1100 Hz | ||||||
1800-2200 Hz | ||||||
2250-2750 Hz | ||||||
0-0.25-0.5A |
| |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
交直流毫安表 0.5級 | D26-mA | 0-150-300 mA | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流,電壓及功率用,或做標準表用。 | ||
0-250-500 mA | ||||||
交直流安培表 0.5級 | D26-A | 0-0.5-1A | ||||
0-1-2A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-10-20A | ||||||
交直流伏特表 0.5級 | D26-V | 0-75-150-300V | ||||
0-125-250-500V | ||||||
0-150-300-600V | ||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | ||||||
單相瓦特表 0.5級 | D26-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流,電壓及功率用,或做標準表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V或0-125-250-500V | |||||
0-1-2A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-10-20A | ||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V或0-75-150-300-600V (特規(guī)) | |||||
0-1-2A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-10-20A | ||||||
單相功率因數表 1.0級 | D26-cosφ | cosφ | 100V220V | 265×195×135 | 供單相交流50Hz電路中測量負載的功率因數。 | |
0-0.25-0.5A | 滯后超前 | |||||
0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | |||||
0-1-2A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-10-20A | ||||||
三相功率因數表1.0級 | D31-cosφ | cosφ | 100V220V380V | 265×195×135 | 供頻率為50-60Hz的三相三線平衡線路內測量負載的功率因數。 | |
0-0.25-0.5A | 滯后超前 | |||||
0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | |||||
0-1-2A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-10-20A | ||||||
三相瓦特表1.0級或0.5級 | D33-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是電動系雙元件攜帶式指示電表,供頻率為50-60Hz的交流平衡線路內測量有功功率用。 | |
0-0.5A | 0-100-200-400V | |||||
0-1A | ||||||
0-2A | ||||||
0-2.5A | ||||||
0-5A | ||||||
0-10A | ||||||
三相瓦特表1.0級或0.5級 | D33-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是電動系雙元件攜帶式指示電表,供頻率為50-60Hz的交流三相三線平衡線路內測量有功功率用。 | |
0-0.5A | 0-125-250-500V | |||||
0-1A | ||||||
0-2A | ||||||
0-2.5A | ||||||
0-5A | ||||||
0-10A | ||||||
0-0.5A | 150-300-600V | |||||
0-1A | ||||||
0-2A | ||||||
0-2.5A | ||||||
0-5A | ||||||
0-10A | ||||||
單相低功率因數瓦特表(cosφ=0.2)0.5級 | D34-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 適用于直流或單相交流50Hz低功率因數電路中測量功率及軟磁材料中測量鐵損。 | |
0-0.25-0.5A | 0-75-150-300V | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-1-2A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-0.25-0.5A | 0-150-300-600V | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-1-2A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
瓦特表0.1級 | D50-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 供直流電路或交流45-65Hz電路中精密測量鉻鎳鋼率或實驗室做標準表用。 | |
0-0.1-0.2A | 0-30-45-75-150-300V | |||||
0-0.25-0.5A | ||||||
0-0.5-1A | ||||||
0-1-2A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A |
相關產品