產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
ZY5060 數(shù)字電平振蕩器發(fā)信電平-77.9dB~+20dB具有良好的頻響和電平穩(wěn)定度,輸出純度*,是理想的高質(zhì)量信號(hào)源。輸出端口設(shè)有自動(dòng)保護(hù)電路,不會(huì)因強(qiáng)信號(hào)灌入而損壞輸出電路,特別適用于繼電保護(hù)高頻通道的測試
型號(hào):ZY5060
瀏覽量:1300
更新時(shí)間:2024-10-26
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
采用*數(shù)字直接合成技術(shù)DDS,以及大規(guī)模集成的智能型、全數(shù)字化儀表。選頻電平表測量精度高,電平穩(wěn)定,具有自動(dòng)量程,自動(dòng)電平校正,AFC、快速自動(dòng)搜索、同步測量、自動(dòng)對(duì)測、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能,測量數(shù)據(jù)可上傳PC機(jī)。配套使用可完成繼電保護(hù)高頻通道自動(dòng)測試。振蕩器的高電平輸出(+20dB)和選頻表的高電平輸入(+50dB)特別適用于電力載波和電力線保護(hù)設(shè)備的各種測試。輸出端口設(shè)有自動(dòng)保護(hù)電路及提示功能,保證用戶正常測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數(shù)字化, 高清晰大屏液晶顯示器(LCD), 漢字圖形顯示,菜單式操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 選頻電平表收信電平測量范圍-100dB~+50dB,顯示分辨率0.01dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 電平振蕩器發(fā)信電平-77.9dB~+20dB具有良好的頻響和電平穩(wěn)定度,輸出純度*,是理想的高質(zhì)量信號(hào)源。輸出端口設(shè)有自動(dòng)保護(hù)電路,不會(huì)因強(qiáng)信號(hào)灌入而損壞輸出電路,特別適用于繼電保護(hù)高頻通道的測試 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 備有各種輸出、輸入阻抗,適于與通信設(shè)備作終端或跨接測量。具有dB、dBm、mV三種測量單位,可根據(jù)需要切換,直接顯示而不用換算 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 選頻電平表具有25Hz和400Hz兩種選頻帶寬,良好的選擇性和極低的固有失真,使電平表不僅作電平和串雜音測量,還可作波形分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 選頻電平表的AFC”功能可全頻段跟蹤被測信號(hào),自動(dòng)搜索功能快速準(zhǔn)確地搜尋測量未知信號(hào)的電平和頻率 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表配套使用實(shí)現(xiàn)自動(dòng)同步對(duì)測,自動(dòng)測量高頻通道的電平、衰減、幅頻特性、衡重雜音、線路阻抗等高頻參數(shù),且具有RS232串行接口,數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)并上傳PC機(jī)打印輸出 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表交直流兩用,內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時(shí),功耗均小于4W。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5010 選頻電平表的主要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5060 電平振蕩器的主要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品